ROZDÍL MEZI MIKROFLANELEM A MIKROPLYEM
| Gramá | Mikroflanel 260 g/m2 | Mikroply 230 g/m2 |
| Materiál | 100% polyester (také mikrovlákno) | 100% polyester (jemné mikrovlákno) |
| Povrch | Má kratí chloupek, je hladí a jemnějí na dotek | Má delí a hustí chloupek, připomíná ply nebo jemnou koeinku |
| Pocit na dotek | Sametově hladký, velmi příjemný, méně huňatý. Lehčí, vzdunějí, etrnějí k pokoce | Hebký, měkoučký, trochu plyový - někdy příli hřejivý pro citlivé pokoky |
| Hřejivost | Také hřejivý, ale o něco lehčí a prodynějí | Velmi vysoká vhodný do zimy, pro zimomřivé |
| Vzhled | Matnějí, uhlazenějí | Lesklejí, působí chlupatěji |
| Údrba | Snadná - neehlí se, nesráí, nemolkuje, nepřitahuje prach, méně statický. Lze prát na 40 °C | Snadná - rychle schne, nemolkuje, neehlí se, rychle schne, nepráí se. Lze prát na 40 °C |
| Vhodné období | Celoroční
pouití (zejména podzim-jaro) | Zima, chladné období |












